Penerangan
bahan | Aloi aluminium(1100/3003) | Lebih banyak pilihan material boleh hubungi kami |
Permukaan Rawatan | Salutan serbuk, Salutan gulung, Salutan filem | Lebih banyak rawatan permukaan boleh menghubungi kami |
bentuk | Grid | Lebih out-shape boleh hubungi kami |
Sijil | ISO, SGS | Â |
Butiran Pembungkusan | Karton | Â |
Masa Utama | Kira-kira 20 hari selepas menerima deposit | Â |
Permohonan | Mall, Stesen Metro, Lapangan Terbang, Stesen Kereta Api, Pasaraya, Hotel | |
Kelebihan | Siling grid sesuai untuk tempat yang besar dan berkesan menyembunyikan paip dan kemudahan lain yang serupa yang berada di siling. Ia mempunyai kelebihan untuk pengudaraan yang baik dan hiasan yang kuat. Selepas pemasangan, ia penuh deria 3D dengan lapisan silang dan berbeza. |
Â
Spesifikasi produk
Lembaran spesifikasi standard | ||
Lebar(mm) | Tinggi (mm) | Ketebalan (mm) |
10, 15 | 30 | 0.3~0.6 |
10, 15 | 35 | 0.3~0.6 |
10, 15 | 40 | 0.3~0.6 |
10, 15 | 45 | 0.3~0.6 |
10, 15 | 50 | 0.3~0.6 |
Spesifikasi khas boleh hubungi kami |
Â
Siling grid perlu digunakan untuk setiap meter persegi | ||||
Saiz(mm) | Panjang/pcs (mm) | m/㎡ | Pcs/㎡ | Bahagian gantung/㎡ |
50*50 | 2000 | 40 | 20 | 1 |
75*75 | 1950 | 26.7 | 13.7 | 1 |
100*100 | 2000 | 20 | 10 | 1 |
150*150 | 1950 | 13.3 | 6.8 | 1 |
200*200 | 2000 | 10 | 5 | 1 |
Spesifikasi khas boleh hubungi kami |
Pemasangan
- Pasang siling grid di lantai terlebih dahulu;
- Angkat siling grid yang disediakan dengan bahagian penggantungan, rod, bolt pengembangan dan nat;
- Laraskan keseluruhan siling grid pada ketinggian yang sama.