คำอธิบาย
วัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียม(1100/3003) | มีวัสดุให้เลือกมากขึ้นสามารถติดต่อเราได้ |
พื้นผิว การรักษา | การเคลือบผง การเคลือบแบบม้วน การเคลือบฟิล์ม | การปรับปรุงพื้นผิวเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ |
รูปร่าง | กริด | สนใจรูปร่างแบบไหนติดต่อเราได้ |
ใบรับรอง | ไอเอสโอ เอสจีเอส |
|
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
|
ระยะเวลาดำเนินการ | ประมาณ 20 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
|
แอปพลิเคชัน | ห้างสรรพสินค้า、สถานีรถไฟใต้ดิน、สนามบิน、สถานีรถไฟ、ซูเปอร์มาร์เก็ต、โรงแรม | |
ข้อได้เปรียบ | ฝ้าเพดานแบบกริดเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ซ่อนท่อและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีคือระบายอากาศได้ดีและสวยงาม หลังการติดตั้ง ให้ความรู้สึกแบบ 3 มิติ สลับชั้นกันอย่างโดดเด่น | |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
แผ่นข้อมูลจำเพาะมาตรฐาน | ||
| ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความหนา (มม.) |
| 10、15 | 30 | 0.3~0.6 |
| 10、15 | 35 | 0.3~0.6 |
| 10、15 | 40 | 0.3~0.6 |
| 10、15 | 45 | 0.3~0.6 |
| 10、15 | 50 | 0.3~0.6 |
| สเปคพิเศษสามารถติดต่อเราได้ | ||
ต้องใช้ฝ้าเพดานแบบกริดต่อตารางเมตร | ||||
ขนาด (มม.) | ความยาว/ชิ้น (มม.) | ม./㎡ | ชิ้น/㎡ | ส่วนแขวน/㎡ |
50*50 | 2000 | 40 | 20 | 1 |
75*75 | 1950 | 26.7 | 13.7 | 1 |
100*100 | 2000 | 20 | 10 | 1 |
150*150 | 1950 | 13.3 | 6.8 | 1 |
200*200 | 2000 | 10 | 5 | 1 |
สเปคพิเศษสามารถติดต่อเราได้ | ||||
การติดตั้ง
- ติดตั้งฝ้ากริดบนพื้นก่อน
- ยกฝ้าเพดานกริดที่เตรียมไว้ด้วยชิ้นส่วนแขวน แท่ง สลักขยาย และน็อต
- ปรับเพดานกริดทั้งหมดให้มีความสูงเท่ากัน





